Análise de Mercado
Preço atual, variações e tendência de cada skin CS2 monitorada.
| Skin | Preço atual | 24h | 7d | 30d | Volatilidade | Liquidez | Tendência |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AK-47 | Redline (Field-Tested) Caiu 0.2% nos últimos 7 dias · queda de 0.3% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 132,50 | -0.3% | -0.2% | -0.5% | 1% | 87% | Estável |
| AWP | Asiimov (Field-Tested) Caiu 1.3% nos últimos 7 dias · alta de 2.3% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 612,30 | +2.3% | -1.3% | -8.4% | 2.4% | 83% | Estável |
| M4A4 | Howl (Minimal Wear) Subiu 2.1% nos últimos 7 dias · alta de 0.5% nas últimas 24h · Preço estável | R$ 32.540,00 | +0.5% | +2.1% | -5% | 1.2% | 47% | Estável |
| Glock-18 | Fade (Factory New) Subiu 7% nos últimos 7 dias · alta de 3.4% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 1.820,00 | +3.4% | +7% | +22.3% | 2.3% | 79% | Em alta |
| USP-S | Kill Confirmed (Minimal Wear) Caiu 7.7% nos últimos 7 dias · queda de 1.8% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 685,00 | -1.8% | -7.7% | -8.3% | 3.5% | 85% | Em queda |
| Desert Eagle | Blaze (Factory New) Subiu 3.3% nos últimos 7 dias · queda de 2.3% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 1.320,00 | -2.3% | +3.3% | -2.4% | 3.1% | 80% | Estável |
| P250 | Mehndi (Field-Tested) Subiu 5.1% nos últimos 7 dias · alta de 1.5% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 28,90 | +1.5% | +5.1% | +5.5% | 1.2% | 87% | Em alta |
| ★ Karambit | Doppler (Factory New) Caiu 17% nos últimos 7 dias · alta de 3.8% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 6.890,00 | +3.8% | -17% | -11.6% | 3.1% | 67% | Em queda |
| ★ Butterfly Knife | Fade (Factory New) Caiu 1.4% nos últimos 7 dias · queda de 2.3% nas últimas 24h · Preço estável | R$ 18.420,00 | -2.3% | -1.4% | +5% | 2.6% | 55% | Estável |
| AK-47 | Fire Serpent (Field-Tested) Subiu 5.9% nos últimos 7 dias · queda de 2.5% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 9.850,00 | -2.5% | +5.9% | +14.5% | 3.3% | 64% | Em alta |
| AWP | Dragon Lore (Field-Tested) Subiu 4.6% nos últimos 7 dias · alta de 0.6% nas últimas 24h · Preço estável | R$ 75.200,00 | +0.6% | +4.6% | +24.1% | 1.9% | 33% | Estável |
| M4A1-S | Hyper Beast (Minimal Wear) Caiu 11.7% nos últimos 7 dias · queda de 5.1% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 412,00 | -5.1% | -11.7% | -9.1% | 3.4% | 85% | Em queda |
| ★ Bayonet | Doppler (Factory New) Subiu 18% nos últimos 7 dias · alta de 4.2% nas últimas 24h · Preço estável | R$ 38.900,00 | +4.2% | +18% | +31.7% | 3% | 44% | Em alta |
| Desert Eagle | Printstream (Factory New) Subiu 6.1% nos últimos 7 dias · alta de 0.1% nas últimas 24h · Boa liquidez | R$ 1.280,00 | +0.1% | +6.1% | +15.3% | 3.1% | 81% | Em alta |
| Glock-18 | Gamma Doppler (Factory New) Subiu 3.2% nos últimos 7 dias · alta de 1.7% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 8.920,00 | +1.7% | +3.2% | +3.6% | 1.1% | 61% | Estável |
| USP-S | Printstream (Minimal Wear) Caiu 4.1% nos últimos 7 dias · alta de 1.9% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 685,00 | +1.9% | -4.1% | -8.4% | 1.3% | 85% | Estável |
| ★ Karambit | Fade (Factory New) Caiu 1.8% nos últimos 7 dias · queda de 1% nas últimas 24h · Preço estável | R$ 24.800,00 | -1% | -1.8% | -1.5% | 0.8% | 52% | Estável |
| AWP | Asiimov (Battle-Scarred) Subiu 2.9% nos últimos 7 dias · queda de 0.5% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 384,00 | -0.5% | +2.9% | +14.8% | 2.3% | 87% | Estável |
| AK-47 | Vulcan (Minimal Wear) Caiu 1.2% nos últimos 7 dias · queda de 0.2% nas últimas 24h · Preço estável · Boa liquidez | R$ 2.840,00 | -0.2% | -1.2% | +5.9% | 2.3% | 77% | Estável |
| Souvenir AWP | Dragon Lore (Factory New) Subiu 5.4% nos últimos 7 dias · alta de 2.4% nas últimas 24h · Baixa liquidez | R$ 1.450.000,00 | +2.4% | +5.4% | +12.7% | 3.5% | 10% | Em alta |
